Dia 1: BANGKOK (H)
Chegada ao Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi (BKK). Encontro com nosso assistente e traslado ao hotel. Resto do dia livre para conhecer uma das cidades mais antigas do sudeste asiático, que combina seu patrimônio cultural de maravilhosos templos e mercados com modernos centros comerciais. Aquí reside a família real, se estabelece o governo e a administração, sendo também o maior centro de atividades industriais, comerciais e financeiras do país. É o porto principal do reino e abriga um décimo da população. A capital da Tailândia é também a porta principal do país e a atração mais importante para o turismo. Acomodação.
Dia 2: BANGKOK (Visita à cidade, Templos e Grand Palace) (AD)
Café da manhã. Pela manhã, visitaremos alguns dos mais infreqüentes templos budistas de Bangkok. A visita se inicia em Wat Traimit, o templo de Buda de Ouro com seus 5.500 quilos de ouro puro. Seguiremos até chegar a Wat Pho, o maior templo de Bangkok, onde está localizado o gigantesco Buda reclinado, com 46 metros de comprimento e coberto de ouro. No interior também estão os Chedis dos Reis. Continuaremos com a visita ao Grande Palácio Real, onde se pode contemplar um belo exemplo da arquitetura oriental com suas cúpulas brilhantes em forma de agulha cobrindo os telhados. Passeando pelo seu interior se pode contemplar a fantasia dos desenhos entre as lâminas douradas penduradas nos tetos e o lugar onde se encontra o emblema mais sagrado do país, o Buda Esmeralda. Resto do dia livre para percorrer a seu ritmo “a Cidade dos Anjos”. Acomodação.
Dia 3: BANGKOK (AD)
Café da manhã. Dia livre para continuar descobrindo a cidade por sua conta. Também poderá realizar, de maneira opcional, uma visita ao Mercado Flutuante, onde centenas de canoas de madeira oferecem todo o tipo de produtos: flores frescas, frutas e verduras, bebidas, etc. Acomodação.
Dia 4: BANGKOK – CHIANG MAI (AD)
Café da manhã. Tempo livre até o traslado ao aeroporto para saída no voo (AÉREO NÃO INCLUÍDO, exceto na opção -AIR) com destino Chiang Mai. Chegada e traslado ao hotel. Resto do día livre. Acomodação.
Dia 5: CHIANG MAI (MP)
Café da manhã. Após o café da manhã, saída até o Santuário dos Elefantes. Na chegada vamos colocar os uniformes fornecidos pelo acampamento e teremos uma breve introdução explicativa sobre como devemos agir com os elefantes. Veremos como a comida é feita e interagiremos com eles. Depois caminharemos com eles e visitaremos lugares lindos onde poderemos tirar fotos incríveis. Seguiremos o caminho para a zona balnearia. Vamos aproveitar para dar banho e escovar os elefantes em sua própria piscina natural. (As explicações durante a atividade com os elefantes serão dadas em inglês). Ao final desta incrível experiência, nos despediremos de nossos novos amigos, elefantes e mahout, e desfrutaremos de um delicioso Almoço caseiro para recarregar as energias antes de retornar ao hotel. Acomodação.
Dia 6: CHIANG MAI (AD)
Café da manhã. Começaremos o dia visitando Wat Doi Suthep, um templo magnificamente localizado, no topo de uma montanha arborizada de 1.000 metros de altura. Este templo sagrado oferece uma vista espetacular da cidade, além de uma grande variedade de imagens e afrescos. Na descida percorreremos maior mercado da cidade, o Talat Warorod, e visitaremos dois importantes templos, Wat Chedi Luang e Wat Phra Singh. Wat Phra Singh, o Templo do Buda Leão, é o mais visitado em Chiang Mai. Construído em 1345, é um dos exemplos mais proeminentes da arquitetura Lanna e o epicentro das festividades Songkran entre os fiéis budistas. Em seguida, visitaremos o Wat Chedi Luang, construído há cerca de 600 anos em torno de um chedi de estilo Lanna parcialmente em ruínas, datado de 1441, que se acredita ser uma das estruturas mais altas da antiga Chiang Mai. Além destes dois templos, também podemos visitar Wat Suan Dok, que guarda os restos mortais de muitas gerações da Família Real de Chiang Mai. Regresso ao hotel e Acomodação.
Dia 7: CHIANG MAI – HANÓI (AD)
Café da manhã. Tempo livre até o traslado ao aeroporto para sair no voo (AÉREO NÃO INCLUÍDO, exceto na opcão -AIR) com destino Hanói via Bangkok. Chegada e traslado para a cidade, durante o qual você poderá ter uma primeira impressão de Hanói e sua incrível fusão entre agitação e serenidade. Chegada ao hotel e resto do dia livre. Acomodação. (No caso de o voo de chegada a Hanói aterrissar com um atraso de mais de 3 horas, um suplemento de hora extra será aplicado para o guia e carro. 40 USD por pessoa mínimo 2 pax. No caso de uma única pessoa, o suplemento será de 80 USD).
Dia 8: HANÓI (AD)
Café da manhã. Depois, começaremos a visita de meio dia por Hanói, capital do Vietnã e a única cidade da Ásia com avenidas arborizadas, arquitetura colonial francesa, lagos tranquilos e templos orientais. O passeio inclui uma visita ao Templo da Literatura, a primeira universidade do país fundada em 1070 e considerada um símbolo de Hanói. Continuaremos com a rota até o Mausoléu de Ho Chi Minh, visitando seu exterior na Praça Ba Dinh. Em seguida vamos até o Pagoda de um Único Pilar, construída em 1049 sobre um único pilar de pedra pelo imperador Ly Thai Tong, que reinou de 1028 a 1054. A pagoda foi projetada à semelhança de uma folha de flor de lótus em homenagem a Buda. Mais tarde, chegaremos ao Lago Hoan Kiem, o coração de Hanói, onde realizaremos um passeio ao redor do lago com vista panorâmica do templo Ngoc Son, localizado no meio do lago, junto com a ponte vermelha The Huc. Ao final, faremos um passeio panorâmico de bicicleta pousse pelo Bairro Antigo de Hanói, também conhecido como bairro das 36 ruas, já que em sua época era conhecido pelo comércio dos artesãos que os habitavam e pelas oficinas que existiam. Regresso ao hotel e resto do dia livre. Acomodação.
Dia 9: HANÓI – HALONG (PC)
Café da manhã. Depois, o ônibus nos buscará no hotel e partiremos para a Baía de Halong, que significa “o dragão que desce do mar” em vietnamita; segundo a lenda, foi um dragão que formou as ilhas da baía. Na chegada, embarque em um maravilhoso cruzeiro para passear pela baía. Almoço a bordo. Após, continuaremos navegando e descobrindo milhares de ilhas e ilhotas com vegetação abundante que emergem da água com suas formas e tamanhos inusitados. As águas cor de esmeralda deste lendário tesouro levam-nos a explorar ilhas sublimes como a Ilha Tortuga, a Ilha do Cão, a Ilha da Cabeça do Homem, etc. Por sua beleza única, peculiaridade geológica, riqueza biológica e importância cultural e histórica, a Baía de Halong foi declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1994 e incluída na lista das Sete Maravilhas Naturais do Mundo em 2011. Além da contemplação da magnífica paisagem, poderemos desfrutar do tempo livre ou algumas das atividades opcionais como nadar, praticar de caiaque ou participar de uma demonstração de culinária vietnamita no terraço do navio. Jantar e Acomodação a bordo.
Dia 10: HALONG – HANÓI – SIEM REAP (AD)
Ao nascer do sol e, para quem estiver interessado, aula de Tai Chi no terraço do solário. Continuaremos navegando pela baía de quase 2.000 ilhas de rocha calcária e desfrutando de suas paisagens únicas. Poderemos aproveitar esse momento incrível para tirar as melhores fotos dessas maravilhas. Depois, teremos um bom Brunch para recarregar as baterias e iniciar o regresso à terra. Desembarque no cais de Halong, de onde faremos o traslado de ônibus para o aeroporto em Hanói. Desembarcamos no cais de Halong, de onde teremos um traslado até o aeroporto de Hanói para embarcar no voo (VOO INCLUÍDO em todas as opções) com destino Siem Reap. Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar a cidade, porta de entrada para os magníficos Templos de Angkor, que combina um profundo sentido espiritual com uma vida noturna dinâmica e animada. Poderemos desfrutar de suas boutiques, galerias, lojas e sua grande variedade de restaurantes e pubs. Acomodação.
Dia 11: SIEM REAP (MP)
Café da manhã. Saída de tuk tuk até o Portão Sul de Angkor Thom, de onde você pode contemplar suas impressionantes estátuas representando o movimento do oceano. Visitaremos a antiga capital de Angkor Thom (século XII), o templo de Bayon com suas 54 torres decoradas com 200 rostos sorridentes de Avolokitesvara, os Phimeanakas, os terraços do Rei Leproso e dos Elefantes e as Câmaras Reais. Em seguida, visita ao templo de Ta Prohm, um dos templos mais espetaculares da região, que permaneceu relativamente o mesmo desde sua a descoberta e ainda mantém muito do seu mistério. Almoço em um restaurante local. À tarde, traslado de ônibus para visitar o mais famoso de todos os templos, Angkor Wat, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. O complexo deste templo cobre 81 hectares, comparável em tamanho ao Palácio Imperial em Pequim. As conhecidas cinco torres fazem parte da bandeira cambojana. Eles representam os cinco picos de Meru, as paredes que os cercam, são as montanhas e o vale que os cerca, o oceano. Esta obra de arte do século XII é considerada entre os historiadores de arte como o primeiro exemplo da arquitetura e arte clássicas do Quemer. Após a visita, regresso ao hotel. Acomodação em Siem Reap.
Dia 12: SIEM REAP (D)
Café da manhã. Depois, assistiremos a uma cerimônia budista com monges em uma pagoda onde aprenderemos mais sobre o budismo e como essa religião influencia a cultura cambojana. Terminaremos a cerimônia com uma oração dos monges para distribuir sorte e bênçãos. No horário indicado, traslado ao aeroporto para embarcar no voo de partida. (O voo de regresso precisa ser a partir das 13:00 horas). Fim dos nossos serviços.
| Início – Fim | Doble | Triple | Single | Spt 1 Pax | Produto | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 – 13/12/2025 | 2590 USD | 2640 USD | 4005 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 14/12/2025 – 15/12/2025 | 2840 USD | 2890 USD | 4255 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 16/12/2025 – 16/12/2025 | 2725 USD | 2765 USD | 4130 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 17/12/2025 – 20/12/2025 | 2590 USD | 2640 USD | 3995 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 21/12/2025 – 22/12/2025 | 2910 USD | 2965 USD | 4325 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 23/12/2025 – 23/12/2025 | 2725 USD | 2765 USD | 4005 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 24/12/2025 – 31/03/2026 | 2590 USD | 2640 USD | 4005 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 01/04/2026 – 24/04/2026 | 2390 USD | 2445 USD | 3495 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 25/04/2026 – 24/09/2026 | 2175 USD | 2235 USD | 3150 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 25/09/2026 – 25/10/2026 | 2390 USD | 2445 USD | 3495 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 26/10/2026 – 13/12/2026 | 2725 USD | 2775 USD | 4200 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 14/12/2026 – 15/12/2026 | 2870 USD | 2920 USD | 4300 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 16/12/2026 – 16/12/2026 | 2750 USD | 2790 USD | 4170 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 17/12/2026 – 20/12/2026 | 2620 USD | 2670 USD | 4030 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 21/12/2026 – 22/12/2026 | 2940 USD | 2990 USD | 4370 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 23/12/2026 – 23/12/2026 | 2750 USD | 2790 USD | 4040 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 24/12/2026 – 20/03/2027 | 2725 USD | 2775 USD | 4200 USD | Selección | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 21/10/2025 – 09/12/2025 | 2205 USD | 2280 USD | 3245 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 10/12/2025 – 15/12/2025 | 2255 USD | 2310 USD | 3350 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 16/12/2025 – 16/12/2025 | 2380 USD | 2435 USD | 3495 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 17/12/2025 – 20/12/2025 | 2255 USD | 2310 USD | 3350 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 21/12/2025 – 23/12/2025 | 2380 USD | 2435 USD | 3495 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 24/12/2025 – 05/02/2026 | 2255 USD | 2310 USD | 3305 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 06/02/2026 – 31/03/2026 | 2205 USD | 2280 USD | 3245 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 01/04/2026 – 24/04/2026 | 2185 USD | 2225 USD | 3110 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 25/04/2026 – 24/09/2026 | 2030 USD | 2070 USD | 2840 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 25/09/2026 – 25/10/2026 | 2185 USD | 2225 USD | 3110 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 26/10/2026 – 09/12/2026 | 2320 USD | 2390 USD | 3410 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 10/12/2026 – 15/12/2026 | 2280 USD | 2330 USD | 3380 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 16/12/2026 – 16/12/2026 | 2410 USD | 2460 USD | 3530 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 17/12/2026 – 20/12/2026 | 2280 USD | 2330 USD | 3380 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 21/12/2026 – 23/12/2026 | 2410 USD | 2460 USD | 3530 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 24/12/2026 – 05/02/2027 | 2370 USD | 2425 USD | 3475 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 06/02/2027 – 20/03/2027 | 2320 USD | 2390 USD | 3410 USD | Clasico | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 21/10/2025 – 09/12/2025 | 2820 USD | 2910 USD | 4495 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 10/12/2025 – 13/12/2025 | 2900 USD | 2955 USD | 4640 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 14/12/2025 – 15/12/2025 | 3140 USD | 3205 USD | 4900 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 16/12/2025 – 16/12/2025 | 3035 USD | 3100 USD | 4795 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 17/12/2025 – 20/12/2025 | 2900 USD | 2965 USD | 4650 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 21/12/2025 – 22/12/2025 | 3215 USD | 3275 USD | 4970 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 23/12/2025 – 23/12/2025 | 3035 USD | 3100 USD | 4795 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 24/12/2025 – 25/12/2025 | 2900 USD | 2965 USD | 4650 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 26/12/2025 – 28/12/2025 | 3070 USD | 3130 USD | 4825 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 29/12/2025 – 28/01/2026 | 2820 USD | 2955 USD | 4565 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 29/01/2026 – 05/02/2026 | 2900 USD | 2955 USD | 4565 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 06/02/2026 – 31/03/2026 | 2820 USD | 2910 USD | 4495 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 01/04/2026 – 24/04/2026 | 2755 USD | 2775 USD | 4285 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 25/04/2026 – 24/09/2026 | 2515 USD | 2550 USD | 3890 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 25/09/2026 – 25/10/2026 | 2755 USD | 2775 USD | 4285 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 26/10/2026 – 09/12/2026 | 2965 USD | 3060 USD | 4720 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 10/12/2026 – 13/12/2026 | 2930 USD | 2980 USD | 4680 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 14/12/2026 – 15/12/2026 | 3170 USD | 3230 USD | 4950 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 16/12/2026 – 16/12/2026 | 3070 USD | 3130 USD | 4840 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 17/12/2026 – 20/12/2026 | 2930 USD | 2990 USD | 4690 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 21/12/2026 – 22/12/2026 | 3250 USD | 3310 USD | 5020 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 23/12/2026 – 23/12/2026 | 3070 USD | 3130 USD | 4840 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 24/12/2026 – 25/12/2026 | 2930 USD | 2990 USD | 4690 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 26/12/2026 – 28/12/2026 | 3100 USD | 3160 USD | 4870 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 29/12/2026 – 28/01/2027 | 2965 USD | 3100 USD | 4795 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 29/01/2027 – 05/02/2027 | 3045 USD | 3100 USD | 4795 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 06/02/2027 – 20/03/2027 | 2965 USD | 3060 USD | 4720 USD | Premium | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 21/10/2025 – 13/12/2025 | 3440 USD | 3495 USD | 4855 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 14/12/2025 – 15/12/2025 | 3690 USD | 3745 USD | 5105 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 16/12/2025 – 16/12/2025 | 3580 USD | 3620 USD | 4980 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 17/12/2025 – 20/12/2025 | 3440 USD | 3495 USD | 4845 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 21/12/2025 – 22/12/2025 | 3765 USD | 3815 USD | 5180 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 23/12/2025 – 23/12/2025 | 3130 USD | 3170 USD | 4855 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 24/12/2025 – 31/03/2026 | 2995 USD | 3045 USD | 4855 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 01/04/2026 – 24/04/2026 | 3255 USD | 3305 USD | 4360 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 25/04/2026 – 24/09/2026 | 3035 USD | 3100 USD | 4015 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 25/09/2026 – 25/10/2026 | 3255 USD | 3305 USD | 4360 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 26/10/2026 – 13/12/2026 | 3620 USD | 3670 USD | 5000 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 14/12/2026 – 15/12/2026 | 3730 USD | 3780 USD | 5060 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 16/12/2026 – 16/12/2026 | 3610 USD | 3650 USD | 4940 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 17/12/2026 – 20/12/2026 | 3480 USD | 3530 USD | 4800 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 21/12/2026 – 22/12/2026 | 3800 USD | 3850 USD | 5140 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 23/12/2026 – 23/12/2026 | 3160 USD | 3200 USD | 4360 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 24/12/2026 – 20/03/2027 | 3140 USD | 3205 USD | 4535 USD | Sel-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 21/10/2025 – 09/12/2025 | 3060 USD | 3130 USD | 4100 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 10/12/2025 – 15/12/2025 | 3110 USD | 3160 USD | 4200 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 16/12/2025 – 16/12/2025 | 3235 USD | 3285 USD | 4345 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 17/12/2025 – 20/12/2025 | 3110 USD | 3160 USD | 4200 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 21/12/2025 – 23/12/2025 | 3235 USD | 3285 USD | 4345 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 24/12/2025 – 05/02/2026 | 3110 USD | 3160 USD | 4160 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 06/02/2026 – 31/03/2026 | 3060 USD | 3130 USD | 4100 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 01/04/2026 – 24/04/2026 | 3045 USD | 3090 USD | 3975 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 25/04/2026 – 24/09/2026 | 2890 USD | 2935 USD | 3700 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 25/09/2026 – 25/10/2026 | 3045 USD | 3090 USD | 3975 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 26/10/2026 – 09/12/2026 | 3215 USD | 3285 USD | 4200 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 10/12/2026 – 15/12/2026 | 3140 USD | 3190 USD | 4150 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 16/12/2026 – 16/12/2026 | 3270 USD | 3320 USD | 4300 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 17/12/2026 – 20/12/2026 | 3140 USD | 3190 USD | 4150 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 21/12/2026 – 23/12/2026 | 3270 USD | 3320 USD | 4300 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 24/12/2026 – 05/02/2027 | 3265 USD | 3320 USD | 4275 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 06/02/2027 – 20/03/2027 | 3215 USD | 3285 USD | 4200 USD | Cla-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 21/10/2025 – 09/12/2025 | 3670 USD | 3765 USD | 5345 USD | Pre-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 10/12/2025 – 13/12/2025 | 3755 USD | 3805 USD | 5490 USD | Pre-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
| 14/12/2025 – 15/12/2025 | 3995 USD | 4055 USD | 5750 USD | Pre-AIR | Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sabado Domingo | |
